1985〜1995年築, 専有面積67.30㎡〜87.30㎡の平均販売価格
神奈川県
44.5万円/㎡
前年比-0.2%
横浜市金沢区
36.3万円/㎡
前年比-1.4%
神奈川県横浜市金沢区富岡東一丁目
京急本線 / 杉田駅 徒歩18分
1990年築 / 11階建 / 95戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/27 | 2,398万円 | 31.0万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2024/01/20 | 2,398万円 | 31.0万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK | 南 |
2024/01/05 | 2,498万円 | 32.3万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK | 南 |
2024/01/01 | 2,498万円 | 32.3万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2SLDK | 南東 |
2023/11/25 | 1,980万円 | 24.7万円 | 6階 | 80.14㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2023/10/20 | 2,548万円 | 33.0万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK | 南 |
2023/09/27 | 2,548万円 | 33.0万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2SLDK | 南東 |
2023/09/20 | 2,180万円 | 27.2万円 | 6階 | 80.14㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2023/09/10 | 2,598万円 | 33.6万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK | 南 |
2023/09/02 | 2,598万円 | 33.6万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2SLDK | 南東 |
2023/06/27 | 2,648万円 | 34.3万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2023/06/25 | 2,648万円 | 34.3万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK | 南 |
2023/06/11 | 2,698万円 | 34.9万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK | 南 |
2023/05/16 | 2,698万円 | 34.9万円 | 11階 | 77.3㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2023/04/18 | 2,698万円 | 34.9万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2023/04/17 | 2,748万円 | 35.5万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK | 南東 |
2023/04/16 | 2,748万円 | 35.5万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK+ | 南 |
2023/03/20 | 2,798万円 | 36.2万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2023/03/09 | 2,798万円 | 36.2万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK+ | 南 |
2023/03/06 | 2,848万円 | 36.8万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK | - |
2023/02/27 | 2,848万円 | 36.8万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK+S | 南 |
2023/02/26 | 2,480万円 | 30.9万円 | 5階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南 |
2023/01/25 | 2,680万円 | 33.4万円 | 5階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南 |
2022/12/16 | 2,780万円 | 34.7万円 | 5階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南 |
2022/11/19 | 2,880万円 | 35.9万円 | 5階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南 |
2022/10/20 | 2,898万円 | 31.9万円 | 3階 | 90.76㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南東 |
2022/10/02 | 2,998万円 | 33.0万円 | 3階 | 90.76㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南東 |
2022/09/28 | 2,380万円 | 30.8万円 | 10階 | 77.3㎡ | 2LDK | 南東 |
2022/09/25 | 3,098万円 | 34.1万円 | 3階 | 90.76㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南東 |
2022/07/01 | 3,098万円 | 34.1万円 | 3階 | 90.76㎡ | 2LDK | - |
2021/11/12 | 2,680万円 | 29.5万円 | 10階 | 90.76㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南東 |
2021/11/01 | 2,680万円 | 29.5万円 | 10階 | 90.76㎡ | 2LDK+S+ | - |
2021/10/10 | 2,990万円 | 27.3万円 | 5階 | 109.69㎡ | 5LDK+WIC | 南東 |
2021/09/25 | 2,990万円 | 27.3万円 | 5階 | 109.69㎡ | 5LDK | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/27 | ベルヴィル杉田III 横浜市金沢区富岡東一丁目 | 杉田駅18分 | 2,398万円 | 31.0万円 | 77.3㎡ | 2LDK+S | 10階 / 11階建 | 南東 | 1990年 | 95戸 | RC |
2025/05/31 | 日榮ハイム富岡 横浜市金沢区富岡東三丁目 | 京急富岡駅16分 | 2,199万円 | 37.7万円 | 58.28㎡ | 2LDK | 3階 / 8階建 | 南西 | 1986年 | 62戸 | RC |
2025/05/28 | ナイスステージ湘南富岡 横浜市金沢区富岡西三丁目 | 京急富岡駅8分 | 2,580万円 | 36.4万円 | 70.97㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1990年 | 77戸 | RC |
2023/08/24 | ナイスステージ湘南富岡C棟 横浜市金沢区富岡西三丁目 | 京急富岡駅9分 | 2,600万円 | 35.8万円 | 72.71㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1990年 | 77戸 | RC |
2025/05/10 | ワコーレ富岡 横浜市金沢区富岡東五丁目 | 京急富岡駅13分 | 1,980万円 | 29.4万円 | 67.38㎡ | 3LDK | 6階 / 10階建 | 南東 | 1987年 | 62戸 | RC |
2025/05/31 | ライネスハイム京急富岡 横浜市金沢区富岡西七丁目 | 京急富岡駅3分 | 2,880万円 | 38.4万円 | 75.09㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南 | 1988年 | 46戸 | RC |
2022/06/05 | ライオンズマンション能見台 横浜市金沢区富岡東六丁目 | 能見台駅5分 | 1,850万円 | 30.5万円 | 60.58㎡ | 3DK+S | 11階 / 15階建 | 南東 | 1988年 | 49戸 | RC |
2025/05/01 | メガロン能見台壱番館 横浜市金沢区能見台二丁目 | 能見台駅25分 | 2,790万円 | 31.1万円 | 89.79㎡ | 4LDK | 1階 / 3階建 | 南西 | 1987年 | 85戸 | RC |
2024/06/18 | シティ能見台ふれあいの街H棟 横浜市金沢区能見台三丁目 | 能見台駅22分 | 3,199万円 | 42.1万円 | 76.01㎡ | 3LDK | 4階 / 11階建 | 南 | 1991年 | 66戸 | SRC |
2025/06/03 | シティ能見台ふれあいの街L棟 横浜市金沢区能見台三丁目 | 能見台駅23分 | 2,380万円 | 31.2万円 | 76.28㎡ | 3LDK+S | 2階 / 10階建 | 南 | 1995年 | 77戸 | SRC |
2024/03/04 | シティ能見台ふれあいの街B棟 横浜市金沢区能見台三丁目 | 能見台駅18分 | 2,280万円 | 29.9万円 | 76.28㎡ | 3LDK | 7階 / 10階建 | 南 | 1990年 | 77戸 | SRC |
2025/06/07 | シティ能見台いこいの街D棟 横浜市金沢区能見台四丁目 | 能見台駅19分 | 3,590万円 | 42.4万円 | 84.7㎡ | 3LDK | 13階 / 14階建 | 南 | 1992年 | 111戸 | SRC |
2024/12/15 | シティ能見台いこいの街A棟 横浜市金沢区能見台四丁目 | 能見台駅21分 | 2,590万円 | 30.3万円 | 85.46㎡ | 3LDK | 2階 / 10階建 | 南西 | 1991年 | 107戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。